Questa pagina è la traduzione italiana della pagina originale pubblicata in inglese da 10 Minutes: The AI Travel Planner List. Le infografiche sono presentate nella versione originale in inglese.
Disponibile in: English · Français · Español · Italiano
La scoperta di un viaggio iniziava con una casella di ricerca e una pagina di risultati. Sempre più spesso, inizia con una conversazione.

Questa mappa di mercato censisce le aziende che sviluppano pianificatori e agenti di viaggio con IA. Sono ordinate in base a quanta parte del lavoro svolge l’IA. Alcune pianificano il viaggio e lasciano a te la prenotazione. Altre prenotano e pagano dall’inizio alla fine. In un terzo gruppo l’IA prepara il viaggio e degli esperti umani lo completano. L’ultimo gruppo è quello delle reti di consulenti, dove l’IA è il copilota e la persona vende.
È importante perché i grandi operatori si stanno muovendo. Expedia Group ha acquistato Layla a luglio. Booking Holdings ha lanciato Lola a settembre. Mindtrip ora vende voli direttamente nella sua chat. I capitali seguono: Fora, una rete di consulenti umani che ha aggiunto un assistente IA, ha raggiunto una valutazione di 1 miliardo di dollari a luglio.
Il vero cambiamento riguarda la scoperta. Quando un viaggiatore chiede a un assistente “cinque giorni a Lisbona con meno di 2.000 €”, l’assistente sceglie quartieri, hotel e attività. Il viaggiatore non scorre mai una pagina di risultati. Classifiche, recensioni e spazi pubblicitari contano meno dell’essere un fornitore che l’agente può leggere, ritenere affidabile e prenotare. I marchi che entrano nella risposta ottengono la prenotazione. Gli altri non vengono nemmeno presi in considerazione.
Di seguito tutti gli operatori, con link, anno di fondazione e finanziamenti.
1. Pianificatori di viaggio IA & ispirazione
IA self-service che costruisce itinerari e per lo più ti rimanda a partner per la prenotazione.
| Azienda | Sito web | Fondazione | Sede | Finanziamenti & investitori |
|---|---|---|---|---|
| Airial | airial.travel | 2023 | San Francisco, California | Seed da 3 mln $ (giu. 2025) guidato da Montage Ventures; South Park Commons |
| Copilot2trip | copilot2trip.com | 2023 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | Non dichiarato |
| Dream Trip | thedreamtrip.app | — | — | Non dichiarato (app in abbonamento) |
| FigFinder AI | figfinder.ai | — | Londra, Regno Unito / Sydney, Australia | Non dichiarato |
| GuideGeek | guidegeek.com | 2023 (da Matador Network, fondata nel 2006) | — | Finanziata dalla capogruppo Matador Network |
| iMean AI | imean.ai | 2021 | — | Nessun finanziamento segnalato |
| iplan.ai | iplan.ai | — | — | Non dichiarato |
| JRNEY | jrney.travel | 2025 | Estonia | Non dichiarato |
| Layla | layla.ai | 2023 | Berlino, Germania | ~5 mln € (First Minute Capital, M13). Acquisita da Expedia Group il 31 luglio 2026 |
| Mindtrip | mindtrip.ai | 2023 | San Francisco, California | 22,5 mln $ in totale, incl. Capital One Ventures e United Airlines Ventures (dic. 2025) |
| MonkeyTravel | monkeytravel.app | — | — | Autofinanziata / nessun finanziamento dichiarato |
| Pilot | pilotplans.com | 2020 | Vancouver, Canada | $600K |
| Polarsteps | polarsteps.com | — | Amsterdam, Paesi Bassi | Non verificato |
| Rhyme (fka Roamy) | rhyme.travel | — | — | Non dichiarato (app iOS, ott. 2025) |
| Stardrift | stardrift.ai | 2024 | San Francisco, California | Y Combinator S24; importo non dichiarato |
| Steller | steller.co | 2014 | Kirkland, Washington | 42 mln $ in totale; Serie B da 22 mln $ (2024) |
| Stippl | stippl.io | 2021 | Amsterdam, Paesi Bassi | ~1,3–1,5 mln $ in totale (round pre-seed 2023–24) |
| Stride Travel | travelstride.com | 2016 | Austin, Texas | 2,6 mln $ in totale (NFX, SKY VC e altri) |
| Traveln.ai | traveln.ai | 2022 | — | Non dichiarato |
| Tripsora | tripsora.com | 2023 | Londra, Regno Unito | Spartan Incubator; importo non dichiarato |
| Vacay | usevacay.com | — | Stati Uniti | Non dichiarato (app lanciata nel 2023) |
| Vaya | flyvaya.com | 2024 | San Francisco, California | Y Combinator F24; importo non dichiarato |
| Wanderlog | wanderlog.com | 2019 | San Francisco, California | Seed da 1,5 mln $ (2021): General Catalyst, Abstract Ventures |
| Wonderplan | wonderplan.ai | 2022 | Kuala Lumpur, Malesia | Nessun finanziamento dichiarato |
2. Agenti di prenotazione IA & concierge
IA rivolta al consumatore che prenota e paga dall’inizio alla fine, con una persona solo come riserva.
| Azienda | Sito web | Fondazione | Sede | Finanziamenti & investitori |
|---|---|---|---|---|
| beeline | heybeeline.com | 2026 | Londra, Regno Unito | Non dichiarato |
| Lola | lola.com | 2026 (Lola.com originale: 2015, chiusa nel 2021) | New York / Cambridge, Massachusetts | Sostenuta da Booking Holdings; importo non dichiarato. Fondata da Steve Hafner e Paul English di Kayak |
| Odessia | odessia.com | 2026 | San Francisco, California | Seed da 6 mln $ guidato da Sequoia Capital (giu. 2026) |
| Otto | ottotheagent.com | 2024 (annunciata ad agosto) | Seattle, Washington | Seed da 6 mln $ (ago. 2024) guidato da Madrona; viaggi d’affari, una persona approva ogni prenotazione |
| Travelstart | travelstart.com | 1999 | Città del Capo, Sudafrica | Privata; OTA storica con un assistente IA |
| Vuelo | getvuelo.com | 2025 | Londra, Regno Unito | “Seed” da 64 mln € (mar. 2026), di cui ~57 mln € di debito: Backed VC, Play Ventures, Viola Credit |
| YGO Trips | ygo.ai | 2023 | Berlino, Germania | 2,5 mln € guidati da GetAway Group (ago. 2024). Ora rinominata YGO AI |
3. Ibridi: IA + esperti umani
L’IA prepara il viaggio; il personale dell’azienda lo perfeziona o lo prenota per il cliente.
| Azienda | Sito web | Fondazione | Sede | Finanziamenti & investitori |
|---|---|---|---|---|
| Holiday Tribe | holidaytribe.ai | 2022 | India | ~3 mln $ pre-Serie A (ago. 2025) guidati da Powerhouse Ventures |
| Tourlane | tourlane.com | 2016 | Berlino, Germania | Serie D da 26 mln $ (nov. 2024) |
| Voyagier | voyagier.com | 2025 | Baltimora, Maryland | 1,25 mln $ con una valutazione di 7 mln $ (incl. TEDCO) |
4. Reti di consulenti & tecnologia per consulenti
Il consulente di viaggio umano è il venditore; l’IA è il suo copilota.
| Azienda | Sito web | Fondazione | Sede | Finanziamenti & investitori |
|---|---|---|---|---|
| Acai Travel | acaitravel.com | — | New York, New York | Investimento di minoranza di Amadeus (giu. 2025); ~4 mln $ secondo le fonti |
| Fora Travel | foratravel.com | 2021 | New York, New York | 138,5 mln $ in totale; Serie D da 60 mln $ con una valutazione di 1 miliardo di $ (lug. 2026), guidata da Forerunner e Tactile Ventures |
| Gifted Travel Network | giftedtravelnetwork.com | — | Mooresville, Carolina del Nord | Non dichiarato |
| Nicer | nicer.travel | 2023 | — | Pre-seed da 2 mln $ (feb. 2024) guidato da Trip Ventures |
| Tern | tern.travel | 2022 | — | 17 mln $ in totale; Serie A da 13 mln $ (mag. 2025) guidata da Viewpoint Ventures |
| TripWorks | tripworks.com | 2019 | New York, New York | Non dichiarato |